表妺好紧竟然流水了在线观看-人人爽人人爽人人片a免费-人妻少妇久久中文字幕一区二区-第一亚洲中文久久精品无码

?

集團OA集團郵箱

主要財務(wù)指標(biāo) 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
營業(yè)收入(萬元) 19683.1360 28926.3184 74032.7524 100100.24
凈利潤(萬元) -15149.5535 -19574.7721 6590.3576 16007.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) -3787.4528 -6635.7241 12850.2551 12681.38
基本每股收益(元) -0.2100 -0.2700 0.0900 0.22
每股凈資產(chǎn)(元) 1.1604 1.4434 1.8922 1.92
凈資產(chǎn)收益率(%) -14.6643 -15.0925 4.4852 11.92
資產(chǎn)總額(萬元) 162456.0126 185546.4871 251436.3909 271620.85
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 42.6896 38.8216 41.9801 45.52
TOP